<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matematik  Özel Ders</title>
	<atom:link href="http://www.matematikankara.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matematikankara.com</link>
	<description>Deneyimli Öğretmenlerden Ankara&#039;da Matematik Dersleri</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 10:41:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Düet Matematik</title>
		<link>http://www.matematikankara.com/duet-matematik.htm</link>
		<comments>http://www.matematikankara.com/duet-matematik.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Başarı Garantisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematikankara.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Düet Matematik ile Matematiği Eğlenceli Hale Getiriyoruz.Artık matematik korkunuz kalmayacak.Eğlenerek matematik öğreneceksiniz.Bunun nasıl olacağı konusunda bize bir telefon açmanız yeterli. Ayrıntılı bilgi için 0312 4182008-0555 4241240]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Düet Matematik</strong> ile Matematiği Eğlenceli Hale Getiriyoruz.Artık matematik korkunuz kalmayacak.Eğlenerek matematik öğreneceksiniz.Bunun nasıl olacağı konusunda bize bir telefon açmanız yeterli. Ayrıntılı bilgi için 0312 4182008-0555 4241240</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematikankara.com/duet-matematik.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ankara&#8217;da Ygs &#8211; Lys &#8211; Sbs Yönelik Özel Ders Verenler</title>
		<link>http://www.matematikankara.com/ankarada-ygs-lys-sbs-yonelik-ozel-ders-verenler.htm</link>
		<comments>http://www.matematikankara.com/ankarada-ygs-lys-sbs-yonelik-ozel-ders-verenler.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 12:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Başarı Garantisi]]></category>
		<category><![CDATA[butik dershane]]></category>
		<category><![CDATA[butik matematik dershanesi]]></category>
		<category><![CDATA[kızılay dershaneleri]]></category>
		<category><![CDATA[LYS özel ders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematikankara.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Ankaranın Her semtinde ve kızılaydaki büromuzda  her seviyeye yönelik tüm özel dersler verilir. Tüm Özel Dersler Odtülü Deneyimli Öğretmenler Tarafından verilmektedir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ankaranın Her semtinde ve kızılaydaki büromuzda  her seviyeye yönelik tüm özel dersler verilir. Tüm <strong>Özel Ders</strong>ler <strong>Odtülü</strong> Deneyimli Öğretmenler Tarafından verilmektedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematikankara.com/ankarada-ygs-lys-sbs-yonelik-ozel-ders-verenler.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ankara&#8217;da İlköğretim Öğrencilerine  Yönelik Matematik Fen  Özel Dersleri Verenler</title>
		<link>http://www.matematikankara.com/ankarada-ilkogretim-ogrencilerine-yonelik-matematik-fen-ozel-dersleri-verenler.htm</link>
		<comments>http://www.matematikankara.com/ankarada-ilkogretim-ogrencilerine-yonelik-matematik-fen-ozel-dersleri-verenler.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 12:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Başarı Garantisi]]></category>
		<category><![CDATA[butik dershane]]></category>
		<category><![CDATA[Konu Anlatımı]]></category>
		<category><![CDATA[matematik öğrenim teknikleri]]></category>
		<category><![CDATA[fen özel ders]]></category>
		<category><![CDATA[Türkçe Özel Ders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematikankara.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Kızılaydaki Büromuzda ve Ankaranın Her semtinde  Dershane deneyimli öğretmenlerden her seviyeye yönelik Matematik ,Fen , Türkçe Özel Dersleri verilir matematik fen ortaokul ders verenler ankara &#124; ankarada özel matematik ve fen ders verenler &#124; matematik fen dersi verenler ankara &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kızılaydaki Büromuzda ve Ankaranın Her semtinde  Dershane deneyimli öğretmenlerden her seviyeye yönelik Matematik ,Fen , Türkçe Özel Dersleri verilir</p>
<ul><a href="http://www.matematikankara.com/search/matematik-fen-ortaokul-ders-verenler-ankara" title="matematik fen ortaokul ders verenler ankara">matematik fen ortaokul ders verenler ankara</a> | <a href="http://www.matematikankara.com/search/ankarada-ozel-matematik-ve-fen-ders-verenler" title="ankarada özel matematik ve fen ders verenler">ankarada özel matematik ve fen ders verenler</a> | <a href="http://www.matematikankara.com/search/matematik-fen-dersi-verenler-ankara" title="matematik fen dersi verenler ankara">matematik fen dersi verenler ankara</a> |</ul><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematikankara.com/ankarada-ilkogretim-ogrencilerine-yonelik-matematik-fen-ozel-dersleri-verenler.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ankara&#8217;da Özel Ders Verenler 0555 424 12 40</title>
		<link>http://www.matematikankara.com/ankarada-ozel-ders-verenler-0555-424-12-40.htm</link>
		<comments>http://www.matematikankara.com/ankarada-ozel-ders-verenler-0555-424-12-40.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Başarı Garantisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematikankara.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Ankaranın her semtinde ve kızılaydaki ofisimizde tüm derslerden birebir özel dersler verilir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ankaranın her semtinde ve kızılaydaki ofisimizde tüm derslerden birebir özel dersler verilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematikankara.com/ankarada-ozel-ders-verenler-0555-424-12-40.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ankara Ümitköy &#8216;de Matematik Geometri Özel Ders Verenler</title>
		<link>http://www.matematikankara.com/ankara-umitkoy-de-matematik-geometri-ozel-ders-verenler.htm</link>
		<comments>http://www.matematikankara.com/ankara-umitkoy-de-matematik-geometri-ozel-ders-verenler.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[matematik dershanesi]]></category>
		<category><![CDATA[matematik öğrenim teknikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematikankara.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Ümitköyün her mahallesinde deneyimli dershanecilerden her seviyeye yönelik tüm sayısal özel dersler verilir. matematik ders verenler ankara çayyolu &#124; ümitköy özel ders &#124; ders verenler ankara ümitköy &#124; ankara ümitköy ders verenler &#124; ankara ümitköy özel ders &#124; ankara umut &#8230; <a href="http://www.matematikankara.com/ankara-umitkoy-de-matematik-geometri-ozel-ders-verenler.htm">DEVAMINI OKU <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ümitköyün her mahallesinde deneyimli dershanecilerden her seviyeye yönelik tüm sayısal özel dersler verilir.</p>
<ul><a href="http://www.matematikankara.com/search/matematik-ders-verenler-ankara-cayyolu" title="matematik ders verenler ankara çayyolu">matematik ders verenler ankara çayyolu</a> | <a href="http://www.matematikankara.com/search/umitkoy-ozel-ders" title="ümitköy özel ders">ümitköy özel ders</a> | <a href="http://www.matematikankara.com/search/ders-verenler-ankara-umitkoy" title="ders verenler ankara ümitköy">ders verenler ankara ümitköy</a> | <a href="http://www.matematikankara.com/search/ankara-umitkoy-ders-verenler" title="ankara ümitköy ders verenler">ankara ümitköy ders verenler</a> | <a href="http://www.matematikankara.com/search/ankara-umitkoy-ozel-ders" title="ankara ümitköy özel ders">ankara ümitköy özel ders</a> | <a href="http://www.matematikankara.com/search/ankara-umut-koy" title="ankara umut köy">ankara umut köy</a> | <a href="http://www.matematikankara.com/search/cayyolu-geometri-ozel-ders" title="çayyolu geometri özel ders">çayyolu geometri özel ders</a> | <a href="http://www.matematikankara.com/search/matematik-hafiza-teknikleri-umitkoy" title="matematik hafıza teknikleri ümitköy">matematik hafıza teknikleri ümitköy</a> | <a href="http://www.matematikankara.com/search/umut-koy-ozel-ders" title="ümüt köy özel ders">ümüt köy özel ders</a> |</ul><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematikankara.com/ankara-umitkoy-de-matematik-geometri-ozel-ders-verenler.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ankara Çankayada Matematik Özel Ders Verenler</title>
		<link>http://www.matematikankara.com/ankara-cankayada-matematik-ozel-ders-verenler.htm</link>
		<comments>http://www.matematikankara.com/ankara-cankayada-matematik-ozel-ders-verenler.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[matematik öğrenim teknikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematikankara.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Çankayanın  her  mahallesinde ve kızılaydaki büromuzda deneyimli dershanecilerden her seviyeye yönelik tüm sayısal dersler verilir. çankayada özel matematik &#124; özel ders verenler &#124; ankara çankayada ders &#124; ankara çankayada özel ders verenler &#124; ankara çankayadaki özel ders verenler &#124; çankayada &#8230; <a href="http://www.matematikankara.com/ankara-cankayada-matematik-ozel-ders-verenler.htm">DEVAMINI OKU <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çankayanın  her  mahallesinde ve kızılaydaki büromuzda deneyimli dershanecilerden her seviyeye yönelik tüm sayısal dersler verilir.</p>
<ul><a href="http://www.matematikankara.com/search/cankayada-ozel-matematik" title="çankayada özel matematik">çankayada özel matematik</a> | <a href="http://www.matematikankara.com/search/ozel-ders-verenler" title="özel ders verenler">özel ders verenler</a> | <a href="http://www.matematikankara.com/search/ankara-cankayada-ders" title="ankara çankayada ders">ankara çankayada ders</a> | <a href="http://www.matematikankara.com/search/ankara-cankayada-ozel-ders-verenler" title="ankara çankayada özel ders verenler">ankara çankayada özel ders verenler</a> | <a href="http://www.matematikankara.com/search/ankara-cankayadaki-ozel-ders-verenler" title="ankara çankayadaki özel ders verenler">ankara çankayadaki özel ders verenler</a> | <a href="http://www.matematikankara.com/search/cankayada-ders-verenler" title="çankayada ders verenler">çankayada ders verenler</a> |</ul><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematikankara.com/ankara-cankayada-matematik-ozel-ders-verenler.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ankarada Deneyimli Dershanecilerden  Matematik Geometri Dersleri</title>
		<link>http://www.matematikankara.com/ankarada-deneyimli-dershanecilerden-matematik-geometri-dersleri.htm</link>
		<comments>http://www.matematikankara.com/ankarada-deneyimli-dershanecilerden-matematik-geometri-dersleri.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Başarı Garantisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematikankara.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Ankaranın her semtinde deneyimli dershanecilerden evinizde veya kızılaydaki büromuzda her seviyeye yönelik matematik geometri dersleri öğrenci koçluğu hizmeti eşliğinde verilir.Özel Ders ekibi olarak fen derslerine yönelik özel ders hizmeti de verilmektedir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ankaranın her semtinde deneyimli dershanecilerden evinizde veya kızılaydaki büromuzda her seviyeye yönelik matematik geometri dersleri öğrenci koçluğu hizmeti eşliğinde verilir.Özel Ders ekibi olarak fen derslerine yönelik özel ders hizmeti de verilmektedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematikankara.com/ankarada-deneyimli-dershanecilerden-matematik-geometri-dersleri.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HAYATTA EN BÜYÜK VE EN ZEKİCE BAŞARI NASIL BAŞARILI OLUNABİLECEĞİNİ ÖĞRENMEKTİR.</title>
		<link>http://www.matematikankara.com/hayatta-en-buyuk-ve-en-zekice-basari-nasil-basarili-olunabilecegini-ogrenmektir.htm</link>
		<comments>http://www.matematikankara.com/hayatta-en-buyuk-ve-en-zekice-basari-nasil-basarili-olunabilecegini-ogrenmektir.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 08:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Başarı Garantisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikankara.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[14 yılı aşkın  belirli kurumlarda ve özel olarak öğrenci hazırlamaktayım.  Öğrencilerime matematik geometri dersinin yanında verimli ders çalışma teknikleri ve problem çözme yöntemlerini de öğretmekteyim.(sıfırlama tekniği)  Bu tekniği uygulayan öğrenciler inanılması güç başarılara imza atıyorlar.  Bu konuyla ilgili istenilen yüzlerce &#8230; <a href="http://www.matematikankara.com/hayatta-en-buyuk-ve-en-zekice-basari-nasil-basarili-olunabilecegini-ogrenmektir.htm">DEVAMINI OKU <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>14 yılı aşkın  belirli kurumlarda ve özel olarak öğrenci hazırlamaktayım.  Öğrencilerime matematik geometri dersinin yanında verimli ders çalışma teknikleri ve problem çözme yöntemlerini de öğretmekteyim.<a href="http://matematikankara.com/?page_id=6">(sıfırlama tekniği)</a>  Bu tekniği uygulayan öğrenciler inanılması güç başarılara imza atıyorlar.  Bu konuyla ilgili istenilen yüzlerce referans görüşmelerde verilmek üzere; hoşçakalın.</p>
<ul><a href="http://www.matematikankara.com/search/zekice-bilgiler" title="zekice bilgiler">zekice bilgiler</a> |</ul><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematikankara.com/hayatta-en-buyuk-ve-en-zekice-basari-nasil-basarili-olunabilecegini-ogrenmektir.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6. Sınıf Matematik Çokgenler Konu Anlatımı</title>
		<link>http://www.matematikankara.com/6-sinif-matematik-cokgenler-konu-anlatimi.htm</link>
		<comments>http://www.matematikankara.com/6-sinif-matematik-cokgenler-konu-anlatimi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 20:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konu Anlatımı]]></category>
		<category><![CDATA[6.Sınıf Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[6.sınıf matematik çokgenler konu anlatımı]]></category>
		<category><![CDATA[6.sınıf matematik Üçgenleri Sınıflandırma]]></category>
		<category><![CDATA[çokgenler]]></category>
		<category><![CDATA[çokgenler konu anlatımı]]></category>
		<category><![CDATA[Kare ve Dikdörtgen]]></category>
		<category><![CDATA[konu anlatımı]]></category>
		<category><![CDATA[üçgenleri sınıflandırma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikankara.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Üçgenleri Sınıflandırma,Kare ve Dikdörtgen Çokgenin ne demek olduğunu daha önceki dersimizde gördük.Bu dersimizde üçgenleri, kareyi ve dikdörtgeni işleyeceğiz. Üçgen Çeşitleri ni iki şekilde sınıflandırabiliriz. 1) Kenarlarına göre üçgenler: Üçgenin kenarlarına baktığımızda ya üç kenar birbirine eşittir, ya iki kenar birbirine &#8230; <a href="http://www.matematikankara.com/6-sinif-matematik-cokgenler-konu-anlatimi.htm">DEVAMINI OKU <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Üçgenleri Sınıflandırma,Kare ve Dikdörtgen</div>
<div>Çokgenin ne demek olduğunu daha önceki dersimizde gördük.<strong>Bu dersimizde üçgenleri, kareyi ve dikdörtgeni işleyeceğiz.</strong></div>
<ul>
<li>Üçgen Çeşitleri ni iki şekilde sınıflandırabiliriz.</li>
</ul>
<div><strong>1) </strong><strong>Kenarlarına göre üçgenler: </strong>Üçgenin kenarlarına baktığımızda ya üç kenar birbirine eşittir, ya iki kenar birbirine eşittir, ya da üç kenar birbirinden farklıdır.Bu nedenle aşağıdaki gibi isimlenidiririz.<br />
- Eş<strong>kenar</strong> üçgen ( her kenarı eşit olan )</div>
<div>- İkiz<strong>kenar</strong> üçgen ( ik ikenarı da eşit olan )</div>
<div>- Çeşit<strong>kenar</strong> üçgen ( üç kenarı da farklı olan )</div>
<div><strong>1) Açılarına </strong><strong>göre üçgenler: </strong>Üçgenin açılarına baktığımızda ya dik açılıdır, ya dar açılıdır, ya da geniş açılıdır.Buna göre aşağıdak igibi isimlendirebiliriz.</div>
<div>- Dik açılı üçgenler ( bir açısı dik olan üçgendir )</div>
<div>- Dar açılı üçgenler ( her açısı dar olan üçgendir )</div>
<div>- Geniş açılı üçgenler ( bir açısı geniş olan üçgendir )</div>
<ul>
<li>Şimdi kare ve dikdörtgene bir gözatalım.</li>
</ul>
<div>Ama öncesinde bir kelimenin anlamını bilmemizde fayda var.</div>
<div><strong>Köşegen: </strong>Karenin ve dikdörtgenin köşesini karşı köşeye birleştiren doğru parçasıdır.</div>
<div>Şimdi kare ve dikdörtgenin özelliklerini inceleyebiliriz.</div>
<div><strong>Karenin özellikleri:</strong></div>
<ol>
<li>Her kenarının uzunlukları birbirine eşittir.</li>
<li>Her açısı 90 derecedir.</li>
<li>İki köşegeninin uzunluğu birbirine eşittir.</li>
<li>Köşegenler birbirini ortadan ikiye böler.</li>
</ol>
<div><strong>Dikdörtgenin özellikleri:</strong></div>
<ol>
<li>Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir.</li>
<li>Her açısı 90 derecedir.</li>
<li>İki köşegeninin uzunluğu birbirine eşittir.</li>
<li>Köşegenler birbirini ortadan ikiye böler.</li>
</ol>
<p>Çokgen: Çok kenarlı demektir.</p>
<p><strong>GEN: Kenar anlamına gelir.</strong></p>
<p>Yani; çok kenarlı olan şekillere çokgenler denir. Çokgenin kapalı bir şekil olması gerekmekte.</p>
<p>Bu çokgen en az üç kenardan oluşur;</p>
<p>üçGEN</p>
<p>dörtGEN</p>
<p>beşGEN</p>
<p>altıGEN</p>
<p>diyerek devam eder gider…</p>
<p><strong>Not:</strong> Çokgenlerde kenar sayısı,köşe sayısı ve açı sayısı birbirine eşittir.</p>
<p>Örneğin; bir üçgenin 3 kenarı, 3 köşesi ve 3 açısı vardır.</p>
<p>Binlerce üçgen çizebiliriz, binlerce dörtgen de, beşgen de çizebiliriz.</p>
<p>Şimdi bazı özel çokgenlere geçelim;</p>
<h3>Düzgün Çokgenler:</h3>
<p>Adından da anlaşılacağı gibi düzgün, mükemmel olan çokgenlere düzgün çokgenler denir.</p>
<p>Düzgün çokgen; <strong>kaçgen olursa olsun ortak özellikleri şunlardır: kenarları ve açıları birbirine eşit olacak </strong>!</p>
<p>Başka şart istemiyoruz. Bu şart bizim için yeterli.</p>
<p>En güzel örnek Karedir.<br />
Karenin her kenarı birbirine eşittir ve her açısı da birbirine eşittir. İkisi de bize gerekli… Bu yüzden <strong>kare bir düzgün çokgendir</strong>.</p>
<p>Fakat dikdörtgen düzgün çokgen değildir !</p>
<p>Tabi neden ama onun da 90 derecelik açıları var dieceksiniz fakat bu yetmez. Kenarlarının da eşit olması gerekir. Dikdörtgenlerins adece karşılıklı kenarları birbirine eşittir. 4 kenarı da birbirine eşit olmadığı için düzgün çokgen değildir.</p>
<p>Diğer düzgün çokgenler:</p>
<p>üç kenarlılar için: eşkenar üçgen</p>
<p>dört kenarlılar için: kare</p>
<p>beş kenarlılar için düzgün beşgen</p>
<p>altı kenarlılar için düzgün altıgen…</p>
<p>diğerleri için de bu şekilde devam eder.</p>
<p>Sadece üç kenarlı ve dört kenarlının özel ismi vardır.</p>
<p>diğerlerinde ise kenar sayısının ününe “düzgün” kelimesini getirmek yeterlidir.</p>
<p>Aşağıdan örnek çokgenlere bakabilirsiniz.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-191" title="çokgenler" src="http://matematikankara.com/imgs/2011/09/cokgenler1hp4.jpg" alt="" width="464" height="164" /></p>
<p><strong>Dikkatli okumanız gereken bir nokta: </strong>Tekrar etmekte fayda var. Birçok altıgen çizebilirsiniz, fakat hepsinin uzunlukları birbirine eşit olmaz. Onlar da altıgendir fakat düzgün altıgen denmez, sadece altıgen denir.</p>
<p>Eğer kenarları ve açıları birbirine eşitse buna <strong>düzgün altıgen</strong> diyebiliriz.</p>
<p>Bu diğer çokgenler için de geçerlidir.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-192" title="çokgenlerin çevre uzunlukları" src="http://matematikankara.com/imgs/2011/09/56754643534.jpg" alt="" width="289" height="700" /><img class="aligncenter size-full wp-image-193" title="" src="http://matematikankara.com/imgs/2011/09/65756436346.jpg" alt="" width="244" height="700" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-194" title="" src="http://matematikankara.com/imgs/2011/09/34543532.jpg" alt="" width="239" height="700" /></p>
<ul><a href="http://www.matematikankara.com/search/duzgun-cokgenler" title="düzgün çokgenler">düzgün çokgenler</a> | <a href="http://www.matematikankara.com/search/cokgenlere-ornekler" title="çokgenlere örnekler">çokgenlere örnekler</a> | <a href="http://www.matematikankara.com/search/duzgun-cokgenlere-ornekler" title="düzgün çokgenlere örnekler">düzgün çokgenlere örnekler</a> | <a href="http://www.matematikankara.com/search/duzgun-olmayan-ucgenler" title="düzgün olmayan üçgenler">düzgün olmayan üçgenler</a> | <a href="http://www.matematikankara.com/search/cokgenlere-ornek" title="çokgenlere örnek">çokgenlere örnek</a> | <a href="http://www.matematikankara.com/search/6-sinif-matematik-cokgenler-konusu" title="6 sınıf matematik çokgenler konusu">6 sınıf matematik çokgenler konusu</a> | <a href="http://www.matematikankara.com/search/kenarlarina-ve-acilarina-gore-ucgen-cesitleri" title="kenarlarına ve acılarına göre üçgen çeşitleri">kenarlarına ve acılarına göre üçgen çeşitleri</a> | <a href="http://www.matematikankara.com/search/matematik-7-sinif-cokgen-lere-ornek" title="matematik 7 sınıf çokgen lere örnek">matematik 7 sınıf çokgen lere örnek</a> | <a href="http://www.matematikankara.com/search/dik-aci-nedir" title="dik açı nedir">dik açı nedir</a> | <a href="http://www.matematikankara.com/search/duzgun-olmayan-cokgenler" title="düzgün olmayan çokgenler">düzgün olmayan çokgenler</a> |</ul><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematikankara.com/6-sinif-matematik-cokgenler-konu-anlatimi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6. Sınıf Matematik Uzunluk Ölçme Soruları &#8211; Konu Anlatımı</title>
		<link>http://www.matematikankara.com/6-sinif-matematik-uzunluk-olcme-sorulari-konu-anlatimi.htm</link>
		<comments>http://www.matematikankara.com/6-sinif-matematik-uzunluk-olcme-sorulari-konu-anlatimi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 19:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uzunluk Ölçüleri]]></category>
		<category><![CDATA[6.Sınıf Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[6.Sınıf matematik Uzunluk Ölçme]]></category>
		<category><![CDATA[6.sınıf matematik uzunluk ölçme konu anlatımı]]></category>
		<category><![CDATA[konu anlatımı]]></category>
		<category><![CDATA[uzunluk ölçme]]></category>
		<category><![CDATA[uzunluk ölçme konu anlatımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikankara.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[6.sınıf matematik uzunluk ölçme soruları konu anlatımını buradan inceleyebilirsiniz. uzunluk ölçme soruları &#124; 6 sınıf matematik dersi uzunluk ölçüleri yazılı konu anlatımı &#124; 6 SINIFLAR İÇİN UZUNLUK ÖLÇME SORULARI &#124; 6 SINIFLAR İÇİN UZUNLUK SORULARI &#124; olçme ile ilgili soru &#8230; <a href="http://www.matematikankara.com/6-sinif-matematik-uzunluk-olcme-sorulari-konu-anlatimi.htm">DEVAMINI OKU <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-187" title="6.sınıf matematik uzunluk ölçme soruları konu anlatımı" src="http://matematikankara.com/imgs/2011/09/1005.png" alt="" width="400" height="3488" /></p>
<p>6.sınıf matematik uzunluk ölçme soruları konu anlatımını buradan inceleyebilirsiniz.</p>
<ul><a href="http://www.matematikankara.com/search/uzunluk-olcme-sorulari" title="uzunluk ölçme soruları">uzunluk ölçme soruları</a> | <a href="http://www.matematikankara.com/search/6-sinif-matematik-dersi-uzunluk-olculeri-yazili-konu-anlatimi" title="6 sınıf matematik dersi uzunluk ölçüleri yazılı konu anlatımı">6 sınıf matematik dersi uzunluk ölçüleri yazılı konu anlatımı</a> | <a href="http://www.matematikankara.com/search/6-siniflar-icin-uzunluk-olcme-sorulari" title="6 SINIFLAR İÇİN UZUNLUK ÖLÇME SORULARI">6 SINIFLAR İÇİN UZUNLUK ÖLÇME SORULARI</a> | <a href="http://www.matematikankara.com/search/6-siniflar-icin-uzunluk-sorulari" title="6 SINIFLAR İÇİN UZUNLUK SORULARI">6 SINIFLAR İÇİN UZUNLUK SORULARI</a> | <a href="http://www.matematikankara.com/search/olcme-ile-ilgili-soru-cevaplar-6-sinif" title="olçme ile ilgili soru cevaplar 6 sınıf">olçme ile ilgili soru cevaplar 6 sınıf</a> | <a href="http://www.matematikankara.com/search/u-zunluk-olcme-proplemleri" title="u zunluk ölçme proplemleri">u zunluk ölçme proplemleri</a> | <a href="http://www.matematikankara.com/search/2-sinif-uzunluk-olculeri-konu-ozeti" title="2 sinif uzunluk ölçüleri konu özeti">2 sinif uzunluk ölçüleri konu özeti</a> | <a href="http://www.matematikankara.com/search/uzunluk-olcme-sorulari-6-sinif" title="uzunluk ölçme soruları 6 sınıf">uzunluk ölçme soruları 6 sınıf</a> | <a href="http://www.matematikankara.com/search/uzunluk-olculeri-konu-anlatimi" title="uzunluk ölçüleri konu anlatımı">uzunluk ölçüleri konu anlatımı</a> | <a href="http://www.matematikankara.com/search/uzunluklari-olcme-flash-anlatim" title="uzunlukları ölçme flash anlatım">uzunlukları ölçme flash anlatım</a> |</ul><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematikankara.com/6-sinif-matematik-uzunluk-olcme-sorulari-konu-anlatimi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

